|
제품 상세 정보:
|
재료: | PC | 두께: | 10 밀리미터 |
---|---|---|---|
폭: | 210 센티미터 | 길이: | 600 센티미터 |
표준 크기: | 210*600cm | 색: | 깨끗한 |
UV 보호: | 50 마이크론 | 보증: | 십 년 |
원료의 브랜드: | 코베스트로, 사우디아라비아 국영석유화학회사, 렉산 | HS는 코드화됩니다: | 39206100 |
하이 라이트: | 청명한 폴리카본에이트 쌍둥이 벽 시트,UV 저항 Pc 쌍둥이 벽 시트,10MM 폴리카보네이트 쌍둥이 벽 시트 |
명백한 폴리카보닛 중공 판재 폴리카보네이트 쌍둥이 벽 시트
기술
성항 플라스틱 폴리카보네이트 쌍둥이 벽 시트와 다붕 벽 시트는 힘들고 오래가고 가벼운 플라스틱 건재입니다. 그들은 일반적으로 피복, 지붕 패널로서, 그리고 온실과 같은 구조에서 반투명 벽으로서 사용됩니다. 트윈월 패널은 적당한 비용에게 큰 강도와 열 속성과 약간의 UV 보호를 제공합니다.
제품 우위
*Lightweight
*High 충격 강도
*High 광 투과율
*UV 저항
*Weather 저항
*Good 단열
*Easy가 설치하고 가공처리합니다
상술
1) 두께 : 4mm~12mm (4mm, 5 밀리미터, 6 밀리미터, 8 밀리미터, 10 밀리미터)
2) 표준 크기 : 2100*6000mm, 2100*5800mm
3) 색 : 투명 (명백한), 동메달, 녹색, 파랑, 호수는 하얗어 주문 제작된 Gry, 은메달, 빨간 노랑, 주황색을 청색화합니다.
4) 트윈월 다중 탄산염 시트의 색상과 크기는 맞춤화될 수 있습니다.
5) 폴리카보네이트 중공 시트에서 양쪽은 PE 보호막으로 덮입니다. 폴리에틸렌필름 위의 프린팅 (로고와 브랜드)은 맞춤화될 수 있습니다.
구조 | 모델 | 두께 | 중량 | 맥스 폭 | 반대 자외선 코팅 | 맥스 광 투과율 | K 값 | 민. 곡률 반경 | 색 |
(밀리미터) | (kg/m2) | (밀리미터) | (um) | (%) | (W/M2K) | (밀리미터) | |||
트윈월 | HS2R | 4 | 1.0 | 2100 | 50 | 82 | 4.00 | 700 | 깨끗한, 백색, 브론즈, 청색, 호수 청색, 그린, 노랑색, 오렌지, 빨강, 분홍색, 은, 그레이, 검습니다... |
6 | 1.3 | 2100 | 50 | 81 | 3.60 | 1050 | |||
8 | 1.5 | 2100 | 50 | 80 | 3.30 | 1400 | |||
10 | 1.7 | 2100 | 50 | 79 | 3.00 | 1750 | |||
12 | 1.9 | 2100 | 50 | 79 | 2.80 | 2100 | |||
3 벽 | HS3R | 6 | 1.4 | 2100 | 50 | 76 | 3.22 | 1050 | |
8 | 1.6 | 2100 | 50 | 72 | 2.92 | 1400 | |||
10 | 1.8 | 2100 | 50 | 68 | 2.70 | 1750 | |||
12 | 2.1 | 2100 | 50 | 66 | 2.60 | 2100 | |||
14 | 2.3 | 2100 | 50 | 65 | 2.40 | 2450 | |||
16 | 2.5 | 2100 | 50 | 63 | 2.27 | 2800 | |||
3 벽 X | HS3R-X | 12 | 2.3 | 2100 | 50 | 65 | 2.55 | 2100 | |
14 | 2.5 | 2100 | 50 | 64 | 2.36 | 2450 | |||
16 | 2.7 | 2100 | 50 | 63 | 2.20 | 2800 | |||
18 | 2.9 | 2100 | 50 | 62 | 2.12 | 3150 | |||
4 벽 | HS4R | 8 | 1.8 | 2100 | 50 | 68 | 2.56 | 1400 | |
10 | 1.9 | 2100 | 50 | 67 | 2.39 | 1750 | |||
12 | 2.0 | 2100 | 50 | 65 | 2.30 | 2100 | |||
14 | 2.2 | 2100 | 50 | 64 | 2.10 | 2450 | |||
16 | 2.4 | 2100 | 50 | 63 | 2.00 | 2800 | |||
18 | 2.6 | 2100 | 50 | 62 | 1.88 | 3150 | |||
벌집 | HS4H | 6 | 1.5 | 2100 | 50 | 59 | 2.83 | 1050 | |
8 | 1.8 | 2100 | 50 | 58 | 2.48 | 1400 | |||
10 | 2.0 | 2100 | 50 | 57 | 2.16 | 1750 | |||
12 | 2.2 | 2100 | 50 | 56 | 1.98 | 2100 | |||
5 벽 | HS5R | 8 | 1.8 | 2100 | 50 | 65 | 2.53 | 1400 | |
10 | 2.0 | 2100 | 50 | 64 | 2.30 | 1750 | |||
12 | 2.2 | 2100 | 50 | 63 | 2.26 | 2100 | |||
5 벽 X | HS5R-X | 16 | 2.5 | 2100 | 50 | 61 | 1.89 | 2800 | |
18 | 2.8 | 2100 | 50 | 60 | 1.78 | 3150 | |||
20 | 3.2 | 2100 | 50 | 59 | 1.69 | 3500 | |||
25 | 3.5 | 2100 | 50 | 57 | 1.50 | 4375 | |||
30 | 4.0 | 2100 | 50 | 55 | 1.35 | 5250 | |||
6개 벽 다이아몬드 | HS6D | 12 | 2.2 | 2100 | 50 | 61 | 2.17 | 2100 | |
14 | 2.5 | 2100 | 50 | 60 | 1.90 | 2450 | |||
16 | 2.9 | 2100 | 50 | 59 | 1.84 | 2800 | |||
18 | 3.0 | 2100 | 50 | 58 | 1.72 | 3150 | |||
7 벽 | HS7R | 14 | 2.4 | 2100 | 50 | 58 | 1.80 | 2450 | |
16 | 2.6 | 2100 | 50 | 56 | 1.66 | 2800 | |||
18 | 2.8 | 2100 | 50 | 54 | 1.52 | 3150 | |||
20 | 3.0 | 2100 | 50 | 52 | 1.38 | 3500 | |||
22 | 3.2 | 2100 | 50 | 50 | 1.24 | 3850 | |||
8 벽 다이아몬드 |
HS8D | 25 | 3.4 | 2100 | 50 | 48 | 1.40 | 4375 | |
32 | 3.6 | 2100 | 50 | 46 | 1.28 | 5600 | |||
35 | 4.0 | 2100 | 50 | 44 | 1.19 | 6125 | |||
40 | 4.5 | 2100 | 50 | 42 | 1.10 | 7000 |
상품 전시회
칼라 셀렉트
상품 카테고리
특징
1) 경량 : 동일 두께의 중량의 글라스 중의 오직 1/12
2) 내충격 강도 : 80 번 글라스의 그것, 15 번 아크릴 시트의 그것
3) 내염성 : UL94 V2호, UL94 V-0
4) 좋은 광 투과율 : 최고 85%
5) 내자외선성 : 50~80um 자외선 코팅
6) 우수한 물리적, 기계적이고, 전기적 성질
7) 내후성 : -40' C ~+120' C
8) 우수한 단열 성능
공장 여행
전형적인 애플리케이션
1. 경기장, 버스 정류장, 공항을 위해 아우닝.
2. 도입, 보도, 지하철의 디 엔트랜스를 위한 조명 시스템.
3. 농업 온실, 야채, 동물, 꽃을 위한 덮개.
4. 고속도로, 건물을 위해 방음장치가 된 열차단.
5. ATM 동안 램프 박스, 덮개를 광고한 버스 정류장.
6. 워크샵, 상업적 덮개, 별장을 위한 조명 장식.
7. 채광창, 지하실, 돔을 위한 조명 시스템.
8. 안쪽 / 외벽, 지붕을 위한 장식 패널.
포장 & 선적
컨테이너의 양을 로딩하기
두께(MM) | 상술(MM) | 20GP를 위한 양 | 상술(MM) | 40HQ를 위한 양 |
(PC) | (PC) | |||
4 | 2100*5800 | 550 | 2100*6000 | 1300 |
6 | 2100*5800 | 380 | 2100*6000 | 880 |
8 | 2100*5800 | 290 | 2100*6000 | 670 |
10 | 2100*5800 | 235 | 2100*6000 | 535 |
담당자: Mr. Young Zhou
전화 번호: 0086 15855088878
팩스: 86-550-7029530